Excel-Vorlagen Schulferien 2027
Schulferien 2027 – alle Bundesländer
Alle Schulferien 2027 auf einen Blick: Winter-, Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien für jedes Bundesland. Für die genauen Tage (mit Wochentag und beweglichen Ferientagen) tippst du auf dein Bundesland.
Kalender 2027 mit Ferien (PDF) Brückentage 2027
Schulferien 2027 – alle Bundesländer
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01.2028 |
| Bayern | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01.2028 |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | – | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | – | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01.2028 |
| Hamburg | 01.03.–12.03. | – | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
| Hessen | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01.2028 |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | – | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | – | 22.03.–03.04. | – | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01.2028 |
| Rheinland-Pfalz | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01.2028 |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Schleswig-Holstein | – | 30.03.–10.04. | – | 03.07.–14.08. | 04.10.–23.10. | 23.12.–08.01.2028 |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | – | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
Angaben ohne Gewähr, nach den Beschlüssen der Kultusministerien (Quelle: OpenHolidays). Einzelne Schulen, Inseln oder Schularten können abweichen – maßgeblich ist das Kultusministerium deines Bundeslands.
Sommerferien 2027 – wer zuerst?
- Hessen: 28.06.2027 – 06.08.2027
- Rheinland-Pfalz: 28.06.2027 – 06.08.2027
- Saarland: 28.06.2027 – 06.08.2027
- Berlin: 01.07.2027 – 14.08.2027
- Brandenburg: 01.07.2027 – 14.08.2027
- Hamburg: 01.07.2027 – 11.08.2027
- Schleswig-Holstein: 03.07.2027 – 14.08.2027
- Mecklenburg-Vorpommern: 05.07.2027 – 14.08.2027
- Bremen: 08.07.2027 – 18.08.2027
- Niedersachsen: 08.07.2027 – 18.08.2027
- Sachsen: 10.07.2027 – 20.08.2027
- Sachsen-Anhalt: 10.07.2027 – 20.08.2027
- Thüringen: 10.07.2027 – 20.08.2027
- Nordrhein-Westfalen: 19.07.2027 – 31.08.2027
- Baden-Württemberg: 29.07.2027 – 11.09.2027
- Bayern: 02.08.2027 – 13.09.2027
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2027 zuerst Sommerferien?
Hessen startet am 28.06.2027 als erstes Bundesland in die Sommerferien, zuletzt beginnt Bayern am 02.08.2027.
Wie lange dauern die Sommerferien 2027?
In allen Bundesländern rund sechs Wochen. Die Termine wechseln von Jahr zu Jahr, damit nicht alle gleichzeitig in den Urlaub fahren.
Wie plane ich meinen Urlaub 2027 am besten?
Leg deinen Urlaub um Feiertage und Brückentage – so bekommst du mit wenigen Urlaubstagen viele freie Tage. Im kostenlosen Urlaubsplaner 2027 für Excel stehen Feiertage, Ferien und Brückentage deines Bundeslands schon drin.
Schulferien 2027 je Bundesland
Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen