Excel-Vorlagen Kalenderwochen 2027
Kalenderwochen 2027 – alle KW mit Datum
Alle 52 Kalenderwochen 2027 mit Datum von Montag bis Sonntag. Die KW 1 beginnt am 04.01.2027, die KW 52 endet am 02.01.2028. Die Tage vom 1. Januar bis zum 3. Januar 2027 gehören noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres.
Jahreskalender 2027 (PDF) Monatskalender 2027 (PDF)
Kalenderwochen 2027 im Überblick
| KW | Montag | Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 10.01. | |
| 2 | 11.01. | 17.01. | |
| 3 | 18.01. | 24.01. | |
| 4 | 25.01. | 31.01. | |
| 5 | 01.02. | 07.02. | |
| 6 | 08.02. | 14.02. | |
| 7 | 15.02. | 21.02. | |
| 8 | 22.02. | 28.02. | |
| 9 | 01.03. | 07.03. | |
| 10 | 08.03. | 14.03. | |
| 11 | 15.03. | 21.03. | |
| 12 | 22.03. | 28.03. | Karfreitag (26.03.) |
| 13 | 29.03. | 04.04. | Ostermontag (29.03.) |
| 14 | 05.04. | 11.04. | |
| 15 | 12.04. | 18.04. | |
| 16 | 19.04. | 25.04. | |
| 17 | 26.04. | 02.05. | Tag der Arbeit (01.05.) |
| 18 | 03.05. | 09.05. | Christi Himmelfahrt (06.05.) |
| 19 | 10.05. | 16.05. | |
| 20 | 17.05. | 23.05. | Pfingstmontag (17.05.) |
| 21 | 24.05. | 30.05. | |
| 22 | 31.05. | 06.06. | |
| 23 | 07.06. | 13.06. | |
| 24 | 14.06. | 20.06. | |
| 25 | 21.06. | 27.06. | |
| 26 | 28.06. | 04.07. | |
| 27 | 05.07. | 11.07. | |
| 28 | 12.07. | 18.07. | |
| 29 | 19.07. | 25.07. | |
| 30 | 26.07. | 01.08. | |
| 31 | 02.08. | 08.08. | |
| 32 | 09.08. | 15.08. | |
| 33 | 16.08. | 22.08. | |
| 34 | 23.08. | 29.08. | |
| 35 | 30.08. | 05.09. | |
| 36 | 06.09. | 12.09. | |
| 37 | 13.09. | 19.09. | |
| 38 | 20.09. | 26.09. | |
| 39 | 27.09. | 03.10. | Tag der Deutschen Einheit (03.10.) |
| 40 | 04.10. | 10.10. | |
| 41 | 11.10. | 17.10. | |
| 42 | 18.10. | 24.10. | |
| 43 | 25.10. | 31.10. | |
| 44 | 01.11. | 07.11. | |
| 45 | 08.11. | 14.11. | |
| 46 | 15.11. | 21.11. | |
| 47 | 22.11. | 28.11. | |
| 48 | 29.11. | 05.12. | |
| 49 | 06.12. | 12.12. | |
| 50 | 13.12. | 19.12. | |
| 51 | 20.12. | 26.12. | 1. Weihnachtstag (25.12.), 2. Weihnachtstag (26.12.) |
| 52 | 27.12. | 02.01.2028 |
In der Tabelle stehen die bundesweiten Feiertage. Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten, stehen auf den Seiten Feiertage 2027 je Bundesland.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
2027 hat 52 Kalenderwochen. Die erste beginnt am Montag, 04.01.2027, die letzte endet am Sonntag, 02.01.2028.
Wann beginnt die KW 1 im Jahr 2027?
Die Kalenderwoche 1 beginnt am Montag, 04.01.2027. Nach der in Deutschland üblichen Zählung (ISO 8601) ist die erste Kalenderwoche die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – sie enthält immer den 4. Januar.
Beginnt die Kalenderwoche am Montag oder am Sonntag?
In Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt die Woche am Montag. In den USA beginnt sie am Sonntag und wird anders gezählt – deshalb weichen amerikanische Kalender manchmal um eine Woche ab.
Wie stelle ich Kalenderwochen in Excel ein?
Mit der Formel =ISOKALENDERWOCHE(A1) bekommst du die in Deutschland übliche Kalenderwoche zu einem Datum in Zelle A1. Die ältere Funktion KALENDERWOCHE zählt ohne zweiten Parameter nach amerikanischer Art.
Kalender 2027 zum Ausdrucken
Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen